.
Girls Middle School A Volleyball · Pioneer Ridge vs Osage Trail
- away
- 0 Osage Trail Middle School
- home
- 2 Truman High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Osage Trail Middle School | vs | Truman High School | |
0 | 2 | ||
1 | 20 | 25 | |
2 | 10 | 25 | |
3 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Osage Trail Middle School | vs | Truman High School | |
0 | 2 | ||
1 | 20 | 25 | |
2 | 10 | 25 | |
3 | - | - |
.