Truman
Boys C Gold Basketball · Boys C Gold Basketball falls to Liberty 50 – 29
- away
- 29 Truman High School
- home
- 50 Liberty High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Truman High School | vs | Liberty High School | |
29 | 50 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Truman High School | vs | Liberty High School | |
29 | 50 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Truman